PL10311NL高頻平面變壓器iNRCORE
發(fā)布時(shí)間:2024-03-25 10:12:47 瀏覽:1403
iNRCORE高頻平面變壓器是一款專為高頻應(yīng)用設(shè)計(jì)的平面變壓器。相較于傳統(tǒng)變壓器,平面變壓器具有更小的體積、更高的效率和更佳的散熱性能,因此在高頻、高功率密度及高效率的應(yīng)用中表現(xiàn)出色。iNRCORE高頻平面變壓器在通信、電源、醫(yī)療、工業(yè)控制等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。
特征:
高度:0.339至0.382英寸(8.6至9.7毫米)MAX
占地面積:0.921 x 0.850英寸(23.4 x 21.6毫米)MAX
額定功率高達(dá)140W
頻率范圍:200kHz ~ 700kHz
隔離(主對(duì)次和核心):1750VDC
操作和儲(chǔ)存溫度:-55°C至+125°C
鉛漆:Sn90/Pb10
濕度敏感等級(jí):1
型號(hào):
Electrical Specifications @25°℃ | |||||||
Part Number | Turns Ratio 100KHz,0.1Vrms ±5% | Primary3 nductance (μH MIN | Leakage ? nductance (μH MAX | DCR (mΩ MAX) | Maximum Height (H) inch(mm) | ||
PriA:PriB:Seo | Primary A | Primary B | Secondary | ||||
SCHEMATIC A1 | |||||||
PL10301 | 1:1:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10302 | 1:1.25:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10303 | 1.25:1.25:1 | 240 | 0.45 | 20 | 20 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10304 | 1.25:1.5:1 | 290 | 0.50 | 20 | 25 | 7 | 0.339 (8.6) |
PL10305 | 1.5:1.5:1 | 345 | 0.55 | 25 | 25 | 7 | 0.339 (8.6) |
SCHEMATIC A2 | |||||||
PL10306 | 4:4:1:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10307 | 4:5:1:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10308 | 5:5:1:1 | 240 | 0.55 | 20 | 20 | 0.87580.875 | 0.339 (8.6) |
PL10309 | 5:6:1:1 | 290 | 0.60 | 20 | 25 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10310 | 6:6:1:1 | 345 | 0.65 | 25 | 25 | 0.875&0.875 | 0.339(8.6) |
SCHEMATIC A3 | |||||||
PL10311 | 4:4:2:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 1.75&1.75 | 0.339 (8.6) |
PL10312 | 4:5:2:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 1.75&1.75 | 0.339 (8.6) |
PL10313 | 5:5:2:1 | 240 | 0.50 | 20 | 20 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7) |
PL10314 | 5:6:2:1 | 290 | 0.50 | 20 | 25 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7 |
PL10315 | 6:6:2:1 | 345 | 0.55 | 25 | 25 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7) |
相關(guān)推薦:
更多INRCORE相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
下一篇: Fischer混合連接器
推薦資訊
Lattice LFE2M35E-7FN484C是一款90nm工藝的FPGA,具備303個(gè)I/O、34000個(gè)LUT和32個(gè)乘法器,適用于數(shù)據(jù)通信和工業(yè)自動(dòng)化等高性能應(yīng)用。
M55310/08-B-08-A-25M00000振蕩器屬于MIL-55310/08系列,頻率范圍750kHz至50MHz,尺寸0.887x0.540x0.200英寸,14針。具有溫度和電源穩(wěn)定度測(cè)試,B級(jí)產(chǎn)品,通過MIL-STD-883方法測(cè)試。輸出TTL信號(hào),負(fù)載為1.60mA吸電流,0.04mA源電流,2.00pF電容。符合MIL-PRF-55310規(guī)范。
在線留言