一本色道久久亚洲av蜜桃-亚洲国产精品小黄片-枫可怜av一区二区三区-日本在线不卡一二三四五区

RL78/G16微控制器Renesas瑞薩

發(fā)布時(shí)間:2024-04-19 09:30:59     瀏覽:719

  RL78/G16微控制器是一款由Renesas推出的通用微控制器,具備高達(dá)16MHz的工作頻率的電容式觸摸通道。這款微型小引腳通用微控制器特別適合家用電器和高溫環(huán)境操作要求。它配備了電容式傳感器單元,并提供豐富的產(chǎn)品線,包括10引腳產(chǎn)品在內(nèi),是瑞薩電子最小的引腳封裝之一。此外,該微控制器還配備了功能安全的硬件,有助于用戶通過家用電器安全標(biāo)準(zhǔn)IEC/UL60730認(rèn)證。由于內(nèi)置了高精度(±1.0%)的高速片上振蕩器、數(shù)據(jù)閃存、豐富的串行接口和比較器,它非常適合要求節(jié)省空間的應(yīng)用場合。

  - CPU核心:搭載RL78內(nèi)核,最高主頻可達(dá)16MHz。

  - 工作電壓:范圍從2.4V到5.5V,適應(yīng)不同電路需求。

  - **引腳封裝**:提供10至32引腳的產(chǎn)品線,適用于各種尺寸的設(shè)計(jì)。

  - 存儲(chǔ):具有16KB或32KB的程序閃存、2KB SRAM和1KB數(shù)據(jù)閃存,滿足數(shù)據(jù)處理需求。

  - 工作溫度:可在不超過125°C的環(huán)境下正常工作。

  - 電容式感應(yīng)單元:增強(qiáng)型電容式感應(yīng)單元(CTSUb)可用于觸摸應(yīng)用。

  - 定時(shí)器:提供8路16位定時(shí)器、1路看門狗定時(shí)器、1路12位間隔定時(shí)器和1路實(shí)時(shí)時(shí)鐘。

  - PWM輸出:支持7路PWM輸出,可用于精確控制電平。

  - 模擬功能:包含11路8/10位A/D轉(zhuǎn)換器,適用于模擬信號(hào)處理。

  - 片上振蕩器:高速振蕩器可達(dá)最高16MHz,低速振蕩器頻率為15kHz。

  - 安全功能:具備A/D測試、CRC計(jì)算器、RAM奇偶校驗(yàn)錯(cuò)誤檢測、頻率檢測、無效存儲(chǔ)器訪問檢測等功能,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性。

  - 其他功能:支持通電重置、低電壓檢測、片上調(diào)試功能。

  - 封裝:提供SSOP、LQFP、QFN等多種封裝形式,方便集成至不同的電路板設(shè)計(jì)中。

  RL78/G16微控制器提供多種便利的開發(fā)環(huán)境,如評(píng)估板(Fast Prototyping Board)可通過USB線進(jìn)行編寫和調(diào)試程序,智能配置器(Smart Configurator)通過GUI簡化設(shè)計(jì),電容式觸摸評(píng)估系統(tǒng)縮短觸摸界面開發(fā)周期。此外,該微控制器與現(xiàn)有的RL78系列兼容,可無縫切換,適用于家電、消費(fèi)類電子產(chǎn)品和工業(yè)設(shè)備等廣泛用途。

產(chǎn)品型號(hào):

Product ID程序存儲(chǔ)器 (KB)內(nèi)存 (KB)溫度范圍電源電壓 (V)工作頻率(最大值) (MHz)產(chǎn)品尺寸 (mm)
R5F1211AASP#10162-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CASP#30322-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CGSP#10322-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211AASP#50162-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CGSP#30322-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CGSP#50322-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211AGSP#30162-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211AGSP#50162-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CMSP#30322-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211AMSP#10162-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CMSP#50322-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211AMSP#50162-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CASP#10322-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1214AANA#20162-40 to 85°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214AGSP#50162-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CMNA#40322-40 to 125°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214AANA#00162-40 to 85°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CASP#10322-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AGSP#30162-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CMNA#20322-40 to 125°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CANA#40322-40 to 85°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214AGSP#10162-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AGNA#00162-40 to 105°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CGSP#50322-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CANA#20322-40 to 85°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CMNA#00322-40 to 125°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CASP#30322-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CMSP#10322-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AMNA#00162-40 to 125°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CASP#50322-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AGNA#40162-40 to 105°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214AANA#40162-40 to 85°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CMSP#30322-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CGNA#00322-40 to 105°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214AASP#10162-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CMSP#50322-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AMNA#40162-40 to 125°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CGNA#20322-40 to 105°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214AASP#30162-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AMSP#10162-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CGNA#40322-40 to 105°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214AASP#50162-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AMSP#30162-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AMSP#50162-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214AGNA#20162-40 to 105°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CANA#00322-40 to 85°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1214CGSP#30322-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1214CGSP#10322-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 4 x 1.725
R5F1216AMSP#50162-40 to 125°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216CASP#50322-40 to 85°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216CGSP#30322-40 to 105°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216CGSP#50322-40 to 105°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216CMSP#30322-40 to 125°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216CMSP#50322-40 to 125°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216AASP#50162-40 to 85°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216AGSP#30162-40 to 105°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216AGSP#50162-40 to 105°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216AMSP#30162-40 to 125°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1217CANA#00322-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CANA#20322-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AANA#00162-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CANA#40322-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AANA#20162-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CGNA#00322-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CGNA#20322-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AGNA#00162-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CGNA#40322-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AGNA#20162-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CMNA#00322-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CMNA#20322-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AMNA#00162-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217CMNA#40322-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AMNA#20162-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AMNA#40162-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F121BCGFP#10322-40 to 105°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCMNA#40322-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAMFP#50162-40 to 125°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCGFP#30322-40 to 105°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BAANA#20162-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAMNA#00162-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BCGFP#50322-40 to 105°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BAANA#40162-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAMNA#20162-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BCGNA#00322-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAGFP#10162-40 to 105°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BAMNA#40162-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BCGNA#20322-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAGFP#30162-40 to 105°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCAFP#10322-40 to 85°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCGNA#40322-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAGFP#50162-40 to 105°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCMFP#10322-40 to 125°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BAGNA#00162-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BCAFP#50322-40 to 85°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCMFP#30322-40 to 125°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BAGNA#20162-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BCANA#00322-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BCAFP#30322-40 to 85°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BAAFP#10162-40 to 85°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCMFP#50322-40 to 125°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCANA#20322-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAAFP#30162-40 to 85°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCMNA#00322-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAMFP#10162-40 to 125°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCANA#40322-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAAFP#50162-40 to 85°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BCMNA#20322-40 to 125°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAMFP#30162-40 to 125°C2.4 - 5.5167 x 7 x 1.7
R5F121BAANA#00162-40 to 85°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F121BAGNA#40162-40 to 105°C2.4 - 5.5165 x 5 x 0.8
R5F1211AASP#30162-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211AMSP#30162-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211CMSP#10322-40 to 125°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1214AMNA#20162-40 to 125°C2.4 - 5.5161 x 3 x 3
R5F1216AASP#30162-40 to 85°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1216CASP#30322-40 to 85°C2.4 - 5.5166 x 4 x 1.45
R5F1217AANA#40162-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1217AGNA#40162-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 0.8
R5F1211CASP#50322-40 to 85°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
R5F1211AGSP#10162-40 to 105°C2.4 - 5.5164 x 4 x 1.45

相關(guān)推薦:

Renesas瑞薩RH850系列汽車MCU微控制器 

Renesas瑞薩RX72N系列32位微控制器 

深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。

推薦資訊

  • QTCC353晶體振蕩器Q-TECH
    QTCC353晶體振蕩器Q-TECH 2023-04-06 16:50:29

    Q-TECH?的表面安裝QTCC353振蕩器通過一個(gè)集成電路芯片5Vdc、3.3Vdc、2.5Vdc和1.8Vdc時(shí)鐘功率傳感器和一個(gè)3點(diǎn)組裝微型色帶AT石英諧振器組合而成,QTCC353晶體振蕩器內(nèi)放置具有電鍍接觸墊的超薄型陶瓷封裝中。

  • Renesas高速運(yùn)算放大器 (GBW >= 50MHz)
    Renesas高速運(yùn)算放大器 (GBW >= 50MHz) 2021-08-13 16:49:41

    ?Renesas?的高速運(yùn)算放大器(op amp)產(chǎn)品組合可在全帶寬下提供優(yōu)質(zhì)的性能功率比和優(yōu)異的驅(qū)動(dòng)程序和壓擺率性能指標(biāo)。這使Renesas的運(yùn)算放大器成為了視頻和高速數(shù)據(jù)傳輸、A/D緩沖和高頻濾波電路的理想選擇。

在線留言

在線留言