SHCL2-101KS-3-B航天級大電流功率電感器Vanguard Electronics
發(fā)布時間:2025-06-27 09:02:51 瀏覽:85
Vanguard Electronics SHCL2-101KS-3-B航天級大電流功率電感器
電氣規(guī)格
電感范圍:0.025 mH 至 16.0 mH。
最大直流電阻(DCR):0.011 Ω 至 4.5 Ω。
額定電流:1.4 A 至 27.6 A。
絕緣耐壓:500 VRMS。
溫度上升:根據(jù)性能曲線確定。
其他特性:防潮、抗沖擊、耐浸泡、磁屏蔽。
型號參數(shù):
Vanguard PIN | Inductance ±10% (mH) | Inc.Inductance (mH) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Adc)6 | Rated Current (Adc)7 | Lead Dimension“D” |
SHCL2-250 | 0.025 | 0.020 | 0.011 | 15.0 | 27.6 | 0.052 |
SHCL2-500 | 0.050 | 0.035 | 0.015 | 12.6 | 23.1 | 0.052 |
SHCL2-750 | 0.075 | 0.047 | 0.020 | 11.3 | 20.8 | 0.052 |
SHCL2-101 | 0.10 | 0.066 | 0.027 | 9.5 | 17.4 | 0.046 |
SHCL2-251 | 0.25 | 0.165 | 0.07 | 6.0 | 10.9 | 0.037 |
SHCL2-501 | 0.50 | 0.350 | 0.15 | 4.0 | 7.3 | 0.030 |
SHCL2-751 | 0.75 | 0.530 | 0.24 | 3.2 | 5.9 | 0.026 |
SHCL2-122 | 1.2 | 0.750 | 0.30 | 2.8 | 5.2 | 0.026 |
SHCL2-202 | 2.0 | 1.2 | 0.50 | 2.2 | 4.0 | 0.024 |
SHCL2-292 | 2.9 | 1.8 | 0.75 | 1.8 | 3.3 | 0.021 |
SHCL2-502 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.019 |
SHCL2-692 | 6.9 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.017 |
SHCL2-103 | 10.0 | 6.6 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 0.015 |
SHCL2-163 | 16.0 | 10.6 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 0.014 |
更多Vanguard Electronics相關產(chǎn)品請訪問立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
ADI?的ADAQ4001是款μModule ?高精密數(shù)據(jù)采集(DAQ)無源器件解決方案,通過把電子器件選擇、優(yōu)化和規(guī)劃的無源器件設計挑戰(zhàn)從技術人員轉移到裝置,降低了高精度測量系統(tǒng)的研發(fā)周期。
105883AK-1反激式變壓器,由VANGUARD ELECTRONICS生產(chǎn),適用于反激式轉換應用。特點包括:電感3.30uH±5%,漏感0.5uH,直流電阻6mOHMS,絕緣電壓1000VAC,尺寸0.8×0.65×0.5英寸,重量約10克,適用于商業(yè)級以上環(huán)境。
在線留言