DEI ARINC429航空電子線路驅(qū)動(dòng)器IC
發(fā)布時(shí)間:2025-09-01 09:19:22 瀏覽:2927
DEI(Device Engineering Inc.)推出的 ARINC 429 線路驅(qū)動(dòng)器是一系列專為航空電子串行總線設(shè)計(jì)的差分線路驅(qū)動(dòng)芯片,可將 TTL/CMOS 電平信號(hào)轉(zhuǎn)換為符合 ARINC 429、ARINC 571、ARINC 575 標(biāo)準(zhǔn)的 三電平 RZ(Return-to-Zero)差分信號(hào),廣泛應(yīng)用于飛控、導(dǎo)航、機(jī)載監(jiān)控等系統(tǒng)中。
產(chǎn)品系列與型號(hào)
型號(hào) | 溫度范圍 | 封裝類型 | 輸出電阻(Ω) |
BD429 | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55°C - 125°C | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55°C - 125°C | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1170A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI3182A-CMB | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55°C - 85°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-MMS-G | -55°C - 125°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SES-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55°C - 125°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5097-SES-G | -55°C - 85°C | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
DEI5270-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
核心功能特性
信號(hào)轉(zhuǎn)換:TTL/CMOS → ARINC 429 三電平差分信號(hào)(+10V, 0V, -10V)
速率支持:可選高速(100 kbps)或低速(12.5 kbps)
輸出電阻:可選 0Ω、10Ω、37.5Ω 或用戶自定義,適配不同總線負(fù)載
三態(tài)輸出:支持高阻態(tài),便于多驅(qū)動(dòng)器共享總線
抗瞬態(tài)干擾:滿足航空雷擊、射頻抗擾度要求電源范圍:±9.5V 至 ±16.5V,兼容機(jī)載電源系統(tǒng)
典型封裝形式
SOIC-EP:8引腳帶散熱焊盤,適合緊湊型設(shè)計(jì)
MLPQ 5×5 / 5×7:無引腳封裝,適合高可靠性、高密度應(yīng)用
CERDIP / PLCC:用于軍品級(jí)高溫環(huán)境(-55°C ~ 125°C)
應(yīng)用場景
飛行控制系統(tǒng)
GPS導(dǎo)航設(shè)備
機(jī)載數(shù)據(jù)記錄儀
ARINC 429 總線測試設(shè)備
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
推薦資訊
Infineon英飛凌AIROC? CYW20829是一款超低功耗藍(lán)牙5.4 MCU,適用于物聯(lián)網(wǎng),集成ARM Cortex M33雙核,支持CAN FD,高集成度減少外部組件,適用于無線輸入設(shè)備、汽車、資產(chǎn)跟蹤等,具有高范圍、抗噪能力,低延遲HID,長電池壽命。
Arizona Capacitors 的 18W1-0.0010 電容器是 18 系列的一部分,具有特性“K”,屬于紙與箔型電容器。其額定電壓為 100 VDC,電容量為 0.0010 μF,公差為 ±1%。工作溫度范圍為 -55°C 至 125°C,絕緣電阻為 6 至 18 kΩ-F,損耗因子在 1000 Hz 下小于 1%。該電容器符合 ISO 9001:2015 和 MIL-STD-202 標(biāo)準(zhǔn),并可提供 RoHS 合規(guī)型號(hào)。適用于高精度、寬溫度范圍和高可靠性的電子應(yīng)用,如航空航天和國防領(lǐng)域。可根據(jù)需求定制端接類型和套管。
在線留言