Vanguard Electronics WW0805系列繞線貼片式電感器
發(fā)布時(shí)間:2025-09-09 09:00:21 瀏覽:2250
Vanguard Electronics 的 WW0805 系列是一款射頻電感器,電感為 0.0022 至 2.2 uH,直流電阻為 0.08 至 5 歐姆,直流電流為 140 至 1000 mA,自諧振頻率為 40 至 6000 MHz,工作溫度為 -55 至 125 攝氏度。
應(yīng)用(Applications):濾波電感器、紋波抑制器、交流扼流圈、阻抗匹配、諧振電路、相控陣
電氣參數(shù)
電感值(Inductance):0.0022 - 2.2 uH
直流電阻(DC Resistance):0.08 - 5 Ohms
直流電流(DC Current):140 - 1000 mA
自諧振頻率(Self Resonant Frequency):40 - 6000 MHz
品質(zhì)因數(shù)(Quality Factor):15 - 65
公差(Tolerance):±1 - 10%
尺寸(Dimension):0.095 x 0.07 x 0.06 Inches(長(zhǎng)×寬×厚分別為0.095 Inches、0.07 Inches、0.06 Inches)
安裝方式(Mounting):表面貼裝(Surface Mount)
重量(Weight):0.008 Grams
工作溫度(Operating Temperature):-55 - 125°C
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature):-60 - 130°C
型號(hào):
Vanguard P/N | Inductance Freq (MHz) | Inductance Nominal (nH) | QFreq (MHz) | Q min | SRF min (MHz) | DCR max (Ohms) | DC Current max (mA) |
WW0805-2R2X*-* | 250 | 2.2 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-2R7X*-* | 250 | 2.7 | 1800 | 55 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-3R3X*-* | 250 | 3.3 | 1500 | 50 | 6000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-4R7X*-* | 250 | 4.7 | 1500 | 60 | 5000 | 0.080 | 1000 |
WW0805-5R6X*-* | 250 | 5.6 | 1500 | 60 | 5000 | 0.090 | 1000 |
WW0805-6R8X*-* | 250 | 6.8 | 1500 | 60 | 4600 | 0.110 | 1000 |
WW0805-8R2X*-* | 250 | 8.2 | 1500 | 55 | 4600 | 0.120 | 970 |
WW0805-10RX*-* | 250 | 10 | 1500 | 60 | 4500 | 0.130 | 930 |
WW0805-12RX*-* | 250 | 12 | 500 | 65 | 4000 | 0.150 | 870 |
WW0805-15RX*-* | 250 | 15 | 500 | 50 | 2800 | 0.170 | 810 |
WW0805-18RX*-* | 250 | 18 | 500 | 50 | 2600 | 0.200 | 750 |
WW0805-22RX*-* | 250 | 22 | 500 | 55 | 2300 | 0.220 | 720 |
WW0805-27RX*-* | 250 | 27 | 500 | 55 | 2300 | 0.250 | 670 |
WW0805-33RX*-* | 250 | 33 | 500 | 60 | 2000 | 0.270 | 650 |
WW0805-39RX*-* | 250 | 39 | 500 | 60 | 2000 | 0.290 | 625 |
WW0805-47RX*-* | 250 | 47 | 500 | 60 | 1900 | 0.310 | 600 |
WW0805-56RX*-* | 250 | 56 | 500 | 50 | 1600 | 0.340 | 570 |
WW0805-68RX*-* | 250 | 68 | 500 | 50 | 1500 | 0.380 | 540 |
WW0805-82RX*-* | 150 | 82 | 500 | 55 | 1330 | 0.420 | 520 |
WW0805-100RX*-* | 150 | 100 | 500 | 55 | 1250 | 0.460 | 490 |
WW0805-120RX*-* | 150 | 120 | 250 | 45 | 1100 | 0.510 | 470 |
WW0805-150RX*-* | 100 | 150 | 250 | 45 | 920 | 0.700 | 400 |
WW0805-180RX*-* | 100 | 180 | 250 | 45 | 920 | 0.800 | 370 |
WW0805-220RX*-* | 100 | 220 | 250 | 45 | 820 | 1.2 | 300 |
WW0805-270RX*-* | 100 | 270 | 200 | 40 | 730 | 1.2 | 300 |
WW0805-330RX*-* | 100 | 330 | 200 | 40 | 750 | 1.8 | 250 |
WW0805-390RX*-* | 100 | 390 | 200 | 40 | 700 | 2.0 | 230 |
WW0805-470RX*-* | 100 | 470 | 200 | 40 | 600 | 3.0 | 210 |
WW0805-560RX*-* | 100 | 560 | 200 | 40 | 500 | 3.5 | 180 |
WW0805-680RX*-* | 50 | 680 | 200 | 40 | 450 | 4.0 | 170 |
WW0805-820RX*-* | 25 | 820 | 25 | 15 | 250 | 2.5 | 210 |
WW0805-1000RX*-* | 25 | 1000 | 25 | 15 | 250 | 3.0 | 195 |
WW0805-1800RX*-* | 7.9 | 1800 | 7.9 | 15 | 50 | 4.5 | 150 |
WW0805-2200RX*-* | 7.9 | 2200 | 7.9 | 15 | 40 | 5.0 | 140 |
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問(wèn)立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
BLP8G10S-45PG是一款高性能的雙通道45W LDMOS功率晶體管,由Ampleon公司生產(chǎn),專(zhuān)為基站應(yīng)用設(shè)計(jì),工作頻率范圍為700 MHz至1000 MHz。該晶體管具有高效率、出色的堅(jiān)固性、寬帶工作能力、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、高功率增益、集成ESD保護(hù),并符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。它適用于W-CDMA、LTE和GSM等無(wú)線通信技術(shù),提供高達(dá)20.8 dB的功率增益.
Interpoint品牌提供DC-DC轉(zhuǎn)換器和EM濾波器,在太空和國(guó)防的極端環(huán)境中具有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的性能,以及商業(yè)航空和工業(yè)應(yīng)用的高可靠性要求。自 1969 年以來(lái),Interpoint 品牌一直是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,以為航空航天、航天、軍事、醫(yī)療、工業(yè)和商業(yè)市場(chǎng)制造高可靠性電源轉(zhuǎn)換產(chǎn)品和定制混合動(dòng)力車(chē)而聞名。
在線留言